Pagamento do benefício começa dia 6 de abril
Confira abaixo o calendário completo do auxílio emergencial
Os trabalhadores poderão saber a partir de hoje se receberão a nova rodada do auxílio emergencial . A previsão inicial do governo era que a consulta poderia ser feita ontem, mas a liberação para saber quem terá direito ao benefício foi adiada para esta sexta-feira (2). O Ministério da Cidadania informou que o sistema online para consultas ainda está sendo finalizado e que nesta sexta-feira (dia 6) a consulta estará disponível pela página do ministério e também pelo site da
Dataprev e pela Caixa .
Para verificar se vai receber o dinheiro a partir do dia 6 de abril, o trabalhador deve consultar a página da Dataprev, informando o CPF, nome completo, nome da mãe e data de nascimento. Também poderá ser feita pelo site da Caixa, no portal auxilio.caixa.gov.br ou pelo telefone 111.
Só são elegíveis à nova rodada de pagamentos os trabalhadores que tinham o direito reconhecido ao auxílio em dezembro do ano passado.
Na lista
A Dataprev informou que mais de 40,4 milhões de cidadãos tiveram os resultados da elegibilidade processados nessa primeira etapa. Segundo o governo, estarão na primeira lista de beneficiados todo o público do Bolsa Família, além dos brasileiros que estavam cadastrados para receber o auxílio até dezembro de 2020, com exceção dos que foram excluídos após o ministério verificar que não havia conformidade com o público-alvo. Não serão abertas novas inscrições, mas será aberto um canal para contestações. O retorno do benefício será em quatro parcelas, com valores específicos conforme o perfil de quem recebe.
O valor médio dessa rodada é de R$ 250, mas pode variar de R$ 150 a R$ 375 a depender da composição de cada família. O crédito da primeira parcela será feito em conta poupança para os trabalhadores a partir de 6 de abril, para nascidos em janeiro, até 30 de abril, nascidos em dezembro. O saque em dinheiro da primeira parcela, no entanto, será autorizado depois, entre 4 de maio e 4 de junho.
Pagamento
O crédito da primeira parcela será feito em conta poupança para os trabalhadores a partir de 6 de abril, para nascidos em janeiro, até 30 de abril, nascidos em dezembro. O saque em dinheiro da primeira parcela, no entanto, será autorizado depois, entre 4 de maio e 4 de junho.
Continua após a publicidade
A segunda parcela para os informais será creditada entre os dias 16 de maio e 16 de junho, e o saque, autorizado de 8 de junho até 8 de julho, conforme o mês de nascimento.
Entre os dias 20 de junho e 21 de julho, os informais terão o crédito referente à terceira parcela, e a partir 13 de julho até 12 de agosto, poderão retirar o dinheiro.
A última parcela será creditada entre 23 de julho e 22 de agosto, e o saque, autorizado entre 13 de agosto e 10 de setembro.
Veja o calendário completo
Parcela 1
Beneficiários fora do Bolsa Família (crédito em conta digital) - divisão por mês de aniversário
Continua após a publicidade
Janeiro - 06/04 | Terça-feira
Fevereiro - 09/04 | Sexta-feira
Março - 11/04 | Domingo
Abril - 13/04 | Terça-feira
Maio - 15/04 | Quinta-feira
Junho - 18/04 | Domingo
Julho - 20/04 | Terça-feira
Agosto - 22/04 | Quinta-feira
Setembro - 25/04 | Domingo
Outubro - 27/04 | Terça-feira
Novembro - 29/04 | Quinta-feira
Dezembro - 30/04 | Sexta-feira
Beneficiários fora do Bolsa Família (saque em dinheiro) - divisão por mês de aniversário
Janeiro - 04/05 | Terça-feira
Fevereiro - 06/05 | Quinta-feira
Março - 10/05 | Segunda-feira
Abril - 12/05 | Quarta-feira
Maio - 14/05 | Sexta-feira
Junho - 18/05 | Terça-feira
Julho - 20/05 | Quinta-feira
Agosto - 21/05 | Sexta-feira
Setembro - 25/05 | Terça-feira
Outubro - 27/05 | Quinta-feira
Novembro - 01/06 | Terça-feira
Dezembro - 04/06 | Sexta-feira
Beneficiários do Bolsa Família (saque em dinheiro)
NIS final 1 - 16/04 | Sexta-feira
NIS final 2 - 19/04 | Segunda-feira
NIS final 3 - 20/04 | Terça-feira
NIS final 4 - 22/04 | Quinta-feira
NIS final 5 - 23/04 | Sexta-feira
NIS final 6 - 26/04 | Segunda-feira
NIS final 7 - 27/04 | Terça-feira
NIS final 8 - 28/04 | Quarta-feira
NIS final 9 - 29/04 | Quinta-feira
NIS final 0 - 30/04 | Sexta-feira
Parcela 2
Beneficiários fora do Bolsa Família (crédito em conta digital) - divisão por mês de aniversário
Janeiro - 16/05 | Domingo
Fevereiro - 19/05 | Quarta-feira
Março - 23/05 | Domingo
Abril - 26/05 | Quarta-feira
Maio - 28/05 | Sexta-feira
Junho - 30/05 | Domingo
Julho - 02/06 | Quarta-feira
Agosto - 06/06 | Domingo
Setembro - 09/06 | Quarta-feira
Outubro - 11/06 | Sexta-feira
Novembro - 13/06 | Domingo
Dezembro -16/06 | Quarta-feira
Beneficiários fora do Bolsa Família (saque em dinheiro) - divisão por mês de aniversário
Janeiro - 08/06 | Terça-feira
Fevereiro- 10/06 | Quinta-feira
Março - 15/06 | Terça-feira
Abril - 17/06 | Quinta-feira
Maio - 18/06 | Sexta-feira
Junho - 22/06 | Terça-feira
Julho - 24/06 | Quinta-feira
Agosto - 29/06 | Terça-feira
Setembro - 01/07 | Quinta-feira
Outubro - 02/07 | Sexta-feira
Novembro - 05/07 | Segunda-feira
Dezembro - 08/07 | Quinta-feira
Beneficiários do Bolsa Família (saque em dinheiro)
NIS final 1 - 18/05 | Terça-feira
NIS final 2 - 19/05 | Quarta-feira
NIS final 3 - 20/05 | Quinta-feira
NIS final 4 - 21/05 | Sexta-feira
NIS final 5 - 24/05 | Segunda-feira
NIS final 6 - 25/05 | Terça-feira
NIS final 7 - 26/05 | Quarta-feira
NIS final 8 - 27/05 | Quinta-feira
NIS final 9 - 28/05 | Sexta-feira
NIS final 0 - 31/05 | Segunda-feira
Parcela 3
Beneficiários fora do Bolsa Família (crédito em conta digital) - divisão por mês de aniversário
Janeiro - 20/06 | Domingo
Fevereiro - 23/06 | Quarta-feira
Março - 25/06 | Sexta-feira
Abril - 27/06 | Domingo
Maio - 30/06 | Quarta-feira
Junho - 04/07 | Domingo
Julho - 06/07 | Terça-feira
Agosto - 09/07 | Sexta-feira
Setembro - 11/07 | Domingo
Outubro - 14/07 | Quarta-feira
Novembro - 18/07 | Domingo
Dezembro - 21/07 | Quarta-feira
Beneficiários fora do Bolsa Família (saque em dinheiro) - divisão por mês de aniversário
Janeiro - 13/07 | Terça-feira
Fevereiro - 15/07 | Quinta-feira
Março - 16/07 | Sexta-feira
Abril - 20/07 | Terça-feira
Maio - 22/07 | Quinta-feira
Junho - 27/07 | Terça-feira
Julho - 29/07 | Quinta-feira
Agosto - 30/07 | Sexta-feira
Setembro - 04/08 | Quarta-feira
Outubro - 06/08 | Sexta-feira
Novembro - 10/08 | Terça-feira
Dezembro - 12/08 | Quinta-feira
Beneficiários do Bolsa Família (saque em dinheiro)
NIS final 1 - 17/06 | Quinta-feira
NIS final 2 - 18/06 | Sexta-feira
NIS final 3 - 21/06 | Segunda-feira
NIS final 4 - 22/06 | Terça-feira
NIS final 5 - 23/06 | Quarta-feira
NIS final 6 - 24/06 | Quinta-feira
NIS final 7 - 25/06 | Sexta-feira
NIS final 8 - 28/06 | Segunda-feira
NIS final 9 - 29/06 | Terça-feira
NIS final 0 - 30/06 | Quarta-feira
Parcela 4
Beneficiários fora do Bolsa Família (crédito em conta digital) - divisão por mês de aniversário
Janeiro - 23/07 | Sexta-feira
Fevereiro - 25/07 | Domingo
Março - 28/07 | Quarta-feira
Abril - 01/08 | Domingo
Maio - 03/08 | Terça-feira
Junho - 05/08 | Quinta-feira
Julho - 08/08 | Domingo
Agosto - 11/08 | Quarta-feira
Setembro - 15/08 | Domingo
Outubro - 18/08 | Quarta-feira
Novembro -20/08 | Sexta-feira
Dezembro - 22/08 | Domingo
Beneficiários fora do Bolsa Família (saque em dinheiro) - divisão por mês de aniversário
Janeiro - 13/08 | Sexta-feira
Fevereiro - 17/08 | Terça-feira
Março - 19/08 | Quinta-feira
Abril - 23/08 | Segunda-feira
Maio - 25/08 | Quarta-feira
Junho - 27/08 | Sexta-feira
Julho - 30/08 | Segunda-feira
Agosto - 01/09 | Quarta-feira
Setembro - 03/09 | Sexta-feira
Outubro - 06/09 | Segunda-feira
Novembro - 08/09 | Quarta-feira
Dezembro - 10/09 | Sexta-feira
Beneficiários do Bolsa Família (saque em dinheiro)
NIS final 1 - 19/07 | Segunda-feira
NIS final 2 - 20/07 | Terça-feira
NIS final 3 - 21/07 | Quarta-feira
NIS final 4 - 22/07 | Quinta-feira
NIS final 5 - 23/07 | Sexta-feira
NIS final 6 - 26/07 | Segunda-feira
NIS final 7 - 27/07 | Terça-feira
NIS final 8 - 28/07 | Quarta-feira
NIS final 9 - 29/07 | Quinta-feira
NIS final 0 - 30/07 | Sexta-feira
VEJA TAMBÉM